본문
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
TYPE | 촌법 | 발열부면적 | 정격 | |||||
직경 | 발열부 | 비발열부 | 전장 | 저항 | 전압 | 전 력 | ||
mm | mm | mm | mm | Cm² | Ω | V | KW | |
GD16-1 | 16 | 450 | 250 | 950 | 226 | 2.45 | 88 | 3.2 |
GD16-2 | 600 | 250 | 1100 | 301 | 3.15 | 115 | 4.2 | |
GD20-1 | 20 | 500 | 300 | 1100 | 314 | 2.4 | 110 | 5.0 |
GD20-2 | 600 | 300 | 1200 | 376 | 2.8 | 130 | 6.0 | |
GD20-3 | 700 | 300 | 1300 | 439 | 3.2 | 150 | 7.0 | |
GD25-1 | 25 | 700 | 300 | 1300 | 549 | 2.1 | 130 | 8.2 |
GD25-2 | 800 | 400 | 1600 | 628 | 1.87 | 134 | 9.6 | |
GD30-1 | 30 | 600 | 300 | 1200 | 565 | 0.98 | 92 | 8.6 |
GD30-2 | 800 | 400 | 1600 | 754 | 1.5 | 130 | 11.3 | |
GD30-3 | 900 | 350 | 1600 | 848 | 1.78 | 150 | 12.6 | |
GD30-4 | 900 | 500 | 1900 | 848 | 1.89 | 155 | 12.7 | |
GD35-1 | 35 | 800 | 450 | 1700 | 879 | 1.09 | 115 | 12.3 |
GD35-2 | 1000 | 500 | 2000 | 1099 | 1.34 | 143 | 15.3 | |
GD35-3 | 1300 | 350 | 2000 | 1428 | 1.72 | 185 | 20 | |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
Type | 직경 | 발열부 | 비발열부 | pitch | 접합부경 | 접합부 | 전장 | 발열부면적 | 정격 | ||
(E) | (C) | (B) | (G) | (F) | (H) | (A) | 저항 | 전압 | 전력 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Cm² | Ω | V | KW | |
GDC16-1 | 16 | 500 | 300 | 40 | 30 | 60 | 830 | 502 | 5.26 | 200 | 7.6 |
GDC16-2 | 550 | 190 | 40 | 35 | 56 | 775 | 552 | 5.76 | 220 | 8.4 | |
GDC20-2 | 20 | 600 | 400 | 50 | 30 | 75 | 1030 | 753 | 4.06 | 218 | 11.7 |
GDC20-1 | 600 | 400 | 45 | 35 | 75 | 1035 | 753 | 4.11 | 218 | 11.6 | |
GDC25-1 | 25 | 600 | 400 | 50 | 35 | 90 | 1030 | 942 | 2.69 | 194 | 14 |
GDC25-2 | 600 | 400 | 60 | 40 | 85 | 1040 | 942 | 2.71 | 194 | 13.9 | |
GDC25-3 | 600 | 400 | 60 | 40 | 85 | 1030 | 942 | 2.78 | 194 | 12.1 | |
GDC30-1 | 30 | 600 | 400 | 65 | 50 | 95 | 1030 | 1130 | 1.88 | 178 | 16.5 |
GDC30-2 | 600 | 415 | 70 | 40 | 100 | 1055 | 1130 | 1.88 | 176 | 16.5 | |
GDC35-1 | 35 | 650 | 300 | 60 | 50 | 105 | 1000 | 1429 | 1.84 | 195 | 20.8 |
GDC35-2 | 650 | 300 | 65 | 25 | 110 | 975 | 1429 | 1.84 | 195 | 20.8 | |
GDC35-3 | 650 | 335 | 70 | 52 | 110 | 1037 | 1429 | 1.84 | 196 | 20.8 | |
GDC40-1 | 40 | 650 | 300 | 70 | 50 | 120 | 995 | 1632 | 1.35 | 179 | 23.5 |
수정
링크걸기
링크해제



